A continuación encontrarás los datos de nuestros bancos colaboradores:
| Banco | BIC | NIF | Dirección | |
| 1 | AB Mano bankas | KUSRLT21 | LT100012330110 | S. Moniuskos g. 27 LT-08115 Vilna |
| 2 | AB Artea bankas (nombre anterior: Šiaulių banka AB) | CBSBLT26 | LT120252515 | Tilzes Str. 149 LT-76348 Siauliai |
| 3 | Banca CF+ S.p.A. | CFIUITR2 | 00395320583 | Corso Europa, 15 | 20122 Milán |
| 4 | Banca Investis | BIMTITTT | 02751170016 | Via San Dalmazzo 15, 10122 Turín |
| 5 | Banca Privata Leasing S.p.A | PRLEIT23 | 01307450351 | Via P. Castaldi da Feltre, 1/A 42122 Reggio Emilia |
| 6 | Banca Profilo S.p.A. | PROFITMM | 09108700155 | Via Cerva, 28 20122 Milán |
| 7 | Banca Progetto S.p.A. | BPTTITMM | 02261070136 | Via Bocchetto 6, 20123 Milán |
| 8 | Banca Promos S.p.A. | PROSITNN | 04368171007 | Viale Gramsci, 19 80122 Nápoles |
| 9 | Banca Sistema S.p.A. | BSISITMM | 12870770158 | Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13, 20122 Milán |
| 10 | Banco BAI Europa S.A. | BAIPPTPL | 505274922 | Rua Tierno Galvan, Torre 3, 12° Piso 1070-274 Lisboa |
| 11 | BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa) S.A. | BNICPTPL | 509007333 | Av. Eng. Duarte Pacheco, CC Amoreiras Torre 1 – 7º Piso 1070-101 Lisboa |
| 12 | Banco Cetelem, S.A.U. | BNPAESM2 | A-78650348 | Paseo de los Melancólicos 14 A, 28005 Madrid |
| 13 | BankB (nombre anterior: CKV Centrale Kredietverlening N.V.) | CEKVBE81 | BE0400040965 | Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem |
| 14 | BluOr Bank AS | CBBRLV22 | LV40003551060 | Smilsu iela 6, LV-1050, Riga |
| 15 | BTG Pactual Europe S.A. | FISPLU22 | LU18597857 | 29 avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxemburgo |
| 16 | Bulgarian-American Credit Bank AD | BGUSBGSF | 121246419 | Slavyanska St 2, 1000 Sofía |
| 17 | CA Auto Bank S.p.A. | FCAAIT2T | 08349560014 | Corso Orbassano 367, 10137 Turín |
| 18 | Norion Bank AB (nombre comercial: Collector Bank) | COBASE12 | SE556597051301 | Lilla Bommens Torg 11 1 411 04 Gotemburgo |
| 19 | Coop Pank AS | EKRDEE22 | EE100054325 | Maakri 30, 15014 Tallín |
| 20 | Compagnie Générale de Crédit Aux Particuliers (nombre comercial: Distingo Bank) | CGCPFRP1 | FR83652034638 | 2-10 Avenue de l'Europe 78300 Poissy |
| 21 | EuroExtra | DEUTDEFF | DE 114 103 379 | Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt del Meno |
| 22 | AB Fjord Bank | FJORLT21 | LT100012244316 | Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilna |
| 23 | Haitong Bank, S.A. Sucursal en España | ESSIESMM | W0102170H | Paseo de la Castellana 52. 1°, 28046 Madrid |
| 24 | Hamburg Commercial Bank | HSHNDEHH | DE813725193 | Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburgo |
| 25 | J&T Banka, a.s. | JTBPCZPP | CZ699000619 | Sokolovska 700 / 113a 186 00, Praga |
| 26 | Klarna Bank AB | KLRNSESS | SE556737043101 | Sveavägen 46 SE-111 34 Estocolmo |
| 27 | Lea Bank | PONONOK1 | SE559465819601 | Polhemsplatsen 5, 411 11 Gotemburgo |
| 28 | AS LHV Pank | LHVBEE22 | EE100530247 | Tartu mnt 2, 10145 Tallín |
| 29 | Miralta Finance Bank, S.A. | MRTFESM2 | A-06302657 | Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, planta 17A Edificio Alfredo Mahou 28020 Madrid |
| 30 | Morrow Bank ASA | KOBANO42 | 998997801 MVA | Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker |
| 31 | NOBA Bank Group AB (nombre comercial: Nordax Bank AB publ) | NOFBSESS | SE663000220901 | Gävlegatan 22, 113 30 Estocolmo |
| 32 | PayRay Bank UAB | PYYRLT22 | LT100011731512 | Lvivo g. 25-072 LT-09320 Vilna |
| 33 | Privatbanka a.s. | BSLOSK22 | SK2020461905 | Einsteinova 25, 851 Bratislava |
| 34 | ProCredit Bank SA | MIROROBU | RO14622194 | Buzestistraat 62-64, 011017 Bucarest |
| 35 | Raisin Bank AG | MHBFDEFF | DE114104343 | Niedenau 61-63, 60325, Frankfurt del Meno |
36 |
Resurs Bank AB (publ) | RESUSE2H | SE516401020801 | 250 24 Box 22209 Helsingborg |
37 |
UAB SME Bank | USDFLT22 | LT100013636518 | Antano Tumeno str. 4-15, LT-01109 Vilna |
38 |
TF Bank AB | TFBANOB2 | SE556158104101 | Box 947 501 10 Boras |
39 |
Younited Credit S.A. | YOUIFRPP | FR18517586376 | 21 rue de Châteaudun, 75009 París |